02001 Checkpoint Planung
Abb. 1: Planung von Medizinprodukten: Anforderungen und HerausforderungenIn der Planungsphase wird die detaillierte Roadmap für die Produktentwicklung erstellt, die alle relevanten regulatorischen Anforderungen der MDR berücksichtigt. Diese Phase ist für die strukturierte und planvolle Umsetzung der Vorentwicklung von entscheidender Bedeutung.
| • | Projektplan: Erstellung eines umfassenden Plans mit Zeitrahmen, Ressourcen (personell, finanziell, materiell, zeitlich, organisatorisch) und klar definierten Meilensteinen für die Produktentwicklung. |
| • | Qualitätsmanagementsystem (QMS): Ein QMS gemäß der MDR (und der EN ISO 13485) muss eingeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Prozesse die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen. |
| • | Regulatorische Anforderungen: Klärung der spezifischen regulatorischen Anforderungen je nach Risikoklasse des Produkts und Festlegung des Konformitätsbewertungsverfahrens und ggfs. Einbindung einer benannten Stelle (je nach Risikoklasse). |
| • | Risikomanagementplan: Der Risikomanagementplan wird weiter detailliert und umfasst die Strategie zur Risikominderung und die Anforderungen an die Produktüberwachung nach dem Inverkehrbringen. |
Was grundsätzlich immer zu beachten ist:
| • | MDR |
| • | ISO 13485 (QM) |
| • | ISO 14971 (RM) |
| • | ISO 62366 (Usability) |
Optional:
| • | 60601 |
| • | 10993 |
| • | etc. |
1 Inhalte der Planungsphase
| • | Definition der Produktidee |
| • | Festlegung der Produktklassifizierung nach MDR (Klasse I, IIa, IIb, III) |
| • | Beginn der Risikoanalyse nach ISO 14971 (Risikomanagement) |
| • | Erstellung eines Usability Engineering Plans nach IEC 62366 |
| • | Planung der klinischen Bewertung (Clinical Evaluation Plan gemäß MDR Annex XIV) |
| • | Erstellung des Entwicklungsplans (Design & Development Plan) gemäß ISO 13485, Abschnitt 7.3 |
| • | Erstellung eines Regulatory Plans – Identifikation von regulatorischen Anforderungen (MDR, ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366, IEC 60601 etc.) |
| • | Ressourcen-, Zeit- und Kostenplanung |
2 EN ISO 13485, relevante Punkte
Tabelle 1: Planung: Relevante Punkte der EN ISO 13485 (Ausgabestand 2021)
Abschnitt | Inhalt | ||
| Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die Planung des QMS durchgeführt wird, um die Anforderungen aus 4.1 sowie die Qualitätsziele zu erfüllen. Dies schließt die Planung für die Produktentwicklung ein. | ||
| Die Organisation muss die erforderlichen Ressourcen für die Durchführung der Planungsphase bereitstellen, einschließlich qualifiziertem Personal, Infrastruktur und Arbeitsumgebung. | ||
| Dieser Unterabschnitt ist von höchster Relevanz. Er fordert die Planung der Design- und Entwicklungsphasen, die Festlegung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen, die Schnittstellen zwischen den beteiligten Gruppen und die Aktualisierung des Plans bei Bedarf. Die Machbarkeitsanalyse, Technologiebewertung und die Definition klarer Anforderungen sind direkte Umsetzungen dieses Abschnitts. | ||
| Hier müssen die Anforderungen an das Produkt formalisiert und dokumentiert werden. |
3 Checkliste Planungsphase
| 1. | Projekt- und Entwicklungsplanung
| ||||||||||
| 2. | Regulatorische Strategie
| ||||||||||
| 3. | Qualitäts- und Risikomanagement
| ||||||||||
| 4. | Klinische Strategie
| ||||||||||
| 5. | Technische Planung
| ||||||||||
| 6. | Ressourcen & Infrastruktur
| ||||||||||
| 7. | Dokumentation & Nachweise
|
Sie können diese Checkliste auch als bearbeitbares Dokument herunterladen und an Ihre Bedürfnisse anpassen.[
Planung.docx]
Planung.docx]
